| 要求区段 | 户型 | 面积(㎡) | 购金(万元) | 楼层 | 更新时间 | ||||||
| 南河片区 | 2室2厅1卫 | 100 ~ 100 | 3500 ~ 4000 | 1-4楼 | 2011-12-21 | ||||||
| 绵阳城边 | 2室1厅1卫 | 70 ~ 85 | 15 ~ 20 | 不限 | 2011-11-10 | ||||||
| 绵阳城边,交通方便, | 2室2厅1卫 | 70 ~ 80 | 20 ~ 30 | 6楼以下,电梯公寓除外 | 2011-10-02 | ||||||
| 小岛3期 | 2室2厅1卫 | 90 ~ 90 | 40 ~ 50 | 电梯不限 | 2011-07-18 | ||||||
| 绵阳城边 | 3室2厅1卫 | 85 ~ 96 | 25 ~ 30 | 6楼 | 2011-07-01 | ||||||
| 园艺山阳光清华A区 | 其他 | 20 ~ 40 | 15 ~ 6 | 车库 | 2011-06-07 | ||||||
| 不限交通便利 | 3室2厅1卫 | 110 ~ 85 | 30 ~ 40 | 2-7 | 2011-04-26 | ||||||
| 城北高水周边 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 75 | 20 ~ 25 | 5楼以下 | 2011-04-14 |
最新求购列表
| 南河片区 | 2室2厅1卫 | 2011-12-21 |
| 绵阳城边 | 2室1厅1卫 | 2011-11-10 |
| 绵阳城边, | 2室2厅1卫 | 2011-10-02 |
| 小岛3期 | 2室2厅1卫 | 2011-07-18 |
| 绵阳城边 | 3室2厅1卫 | 2011-07-01 |
| 园艺山阳光 | 其他 | 2011-06-07 |
| 不限交通便 | 3室2厅1卫 | 2011-04-26 |
| 城北高水周 | 2室1厅1卫 | 2011-04-14 |
| 不限 | 2室2厅1卫 | 2011-04-06 |
| 不限 | 2室2厅1卫 | 2011-04-06 |
| 高水一带 | 2室1厅1卫 | 2011-03-20 |
| 火车站临园 | 其他 | 2011-02-26 |
| 五桥内 | 2室2厅1卫 | 2011-02-25 |
| 五桥内 | 2室2厅1卫 | 2011-02-25 |
| 涪城区 | 2室1厅1卫 | 2011-01-04 |





