| 要求区段 | 户型 | 面积(㎡) | 购金(万元) | 楼层 | 更新时间 | ||||||
| 涪城区 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 120 | 40 ~ 45 | 2-5 | 2010-08-21 | ||||||
| 御营坝周围 | 2室1厅1卫 | 60 ~ 78 | 28 ~ 35 | 四楼以下 | 2010-08-09 | ||||||
| 东辰阳光清华A区 | 3室2厅2卫 | 120 ~ 140 | 40 ~ 45 | 2-4 | 2010-08-08 | ||||||
| 经开区 | 其他 | 45 ~ 60 | 15 ~ 30 | 不限 | 2010-07-25 | ||||||
| 高新区 | 2室1厅1卫 | 65 ~ 90 | 18 ~ 22 | 不限 | 2010-07-10 | ||||||
| 丽景花城多层房 | 3室2厅2卫 | 100 ~ 130 | 30 ~ 55 | 1/2/3/4 | 2010-06-25 | ||||||
| 涪城区内 | 2室1厅1卫 | 50 ~ 75 | 15 ~ 25 | 2-5 | 2010-05-22 | ||||||
| 高水附近 | 其他 | 40 ~ 80 | 5 ~ 99999999 | 1 | 2010-05-06 |
最新求购列表
| 涪城区 | 3室2厅2卫 | 2010-08-21 |
| 御营坝周围 | 2室1厅1卫 | 2010-08-09 |
| 东辰阳光清 | 3室2厅2卫 | 2010-08-08 |
| 经开区 | 其他 | 2010-07-25 |
| 高新区 | 2室1厅1卫 | 2010-07-10 |
| 丽景花城多 | 3室2厅2卫 | 2010-06-25 |
| 涪城区内 | 2室1厅1卫 | 2010-05-22 |
| 高水附近 | 其他 | 2010-05-06 |
| 翠花街,警 | 其他 | 2010-05-02 |
| 离市中心较 | 其他 | 2010-04-28 |
| 城中,城外都 | 2室2厅1卫 | 2010-04-20 |
| 跃进北路 | 2室1厅1卫 | 2010-04-10 |
| 高水平政片 | 2室1厅1卫 | 2010-04-10 |
| 高新区 | 2室1厅1卫 | 2010-03-12 |
| 市区内~江边 | 2室2厅1卫 | 2010-03-03 |





